Escolhe o tipo de peso ou de ingrediente que deseja descobrir suas medidas e equivalências:
| 1 litro | 4 copos americanos | 1000 ml |
| 1 xícara | 16 colheres (sopa) | 240 ml |
| 1 colher (sopa) | 3 colheres (chá) | 15 ml |
| 1 colher (chá) | 1/3 colher (sopa) | 5 ml |
| 1 dedo | 50 ml |
| 1 dedo de copo (americano) | 25 ml |
| 1 dedo de copo duplo (requeijão) | 40 ml |
| 1 dedo de caneca | 60 ml |
| 1 pitada* | 1/8 de colher (chá), uma pitada quer dizer pegar um pouquinho do ingrediente na ponta dos dedos juntando o polegar e o indicador. |
| 1 punhado | Encher a mão com o ingrediente que vai ser usado e fechá-la, o que ficar na sua mão é o punhado. |
| 1 prato fundo nivelado | 200 g |
| 1 prato fundo colmado (cheio) | 230 g |
| 1 prato raso nivelado | 100 g |
| 1 prato raso colmado (cheio) | 125 g |
| 1 prato de sobremesa | 95 g |
| 1 pires (chá) nivelado | 40 g |
| 1 pires (chá) colmado (cheio) | 50 g |
| 1 pires (café) nivelado | 25 g |
| 1 copo (americano) até o vinco | 175 ml |
| 1 copo (americano) cheio | 200 ml |
| 1 copo (americano) duplo até o vinco | 250 ml |
| 1 copo (requeijão) pequeno | 150 ml |
| 1 copo (requeijão) duplo nivelado | 250 ml |
| 1 copo (requeijão) duplo colmado (cheio) | 300 ml |
| 1 copo (vinho) | 90 ml (6 colheres das de sopa) |
| 1 cálice | 45 ml |
| 1 xícara | 240 ml (encontra-se de 200 ml, 240 ml [a mais usada] e 250 ml) | |
| 1/2 xícara | 120 ml (encontra-se de 100 ml, 120ml [a mais usada] e 125 ml) | |
| 1/3 xícara | 80 ml (encontra-se de 66 ml, 80 ml [a mais usada] e 86 ml) | |
| 1/4 xícara | 60 ml (encontra-se de 50 ml, 60 ml [a mais usada] e 62,5 ml) | |
| 1 caneca | 300 ml | |
| 1 xícara (café) | 40 ml |
| 1 colher de pau | 22,5 ml (1 e ½ colher das de sopa) |
| 1 colher de servir ou 1 colher (arroz) | 30 ml (2 colheres das de sopa) |
| 1 colher (sopa) | 15 ml |
| 1 colher (sobremesa) | 7,5 ml (1/2 colher das de sopa) |
| 1 colher (chá) | 5 ml |
| 1 colher (café) | 2,5 ml ( ½ colher das de chá) |
| 1 concha pequena | 80 ml |
| 1 concha média | 160 ml |
| 1 concha grande | 320 ml (tendo até de 360 ml) |
| 1 escumadeira grande | 75 g (5 colheres das de sopa) |
| 1 escumadeira média | 60 g (4 colheres das de sopa) |
| 1 escumadeira pequena | 45 g (3 colheres das de sopa) |
| 1 tigela pequena | 200 ml |
| 1 tigela média | 350 ml |
| 1 tigela grande | 500 ml |
| 1 tigela de frutas (Duralex) | 250 ml |
| 1 cumbuca | 500 ml |
| 1 lata de óleo (vazia) | 900 ml |
| 1 lata de leite condensado (vazia) | 395 g |
| 1 garrafa | 840 ml (3 xícaras e 1/2 ou 2 copos e ½) |
| 1 Galão (Grão Bretanha) | 4 e 1/2 litros |
| 1 Galão (Estados Unidos) | 3 litros e 800 ml |
| 1 onza | 28, 4 g |
| 1 arrátel/libra | 458 g |
| 1 libra | 453,5 g |
| 1 arroba | 14 kg e 686 g |
| 1 quarta | 3 litros e 450 ml |
| 1 xícara | 240 ml |
| ½ xícara | 120 ml |
| 1/3 xícara | 80 ml |
| ¼ xícara | 60 ml |
| 1 colher (sopa) | 15 ml |
| 1 colher (chá) | 5 ml |
| 1 xícara | 90 g |
| ½ xícara | 45 g |
| 1/3 xícara | 30 g |
| ¼ xícara | 20 g |
| 1 colher (sopa) | 6 g |
| 1 xícara | 200 g |
| ½ xícara | 100 g |
| 1/3 xícara | 65 g |
| ¼ xícara | 16g |
| 1 colher (sopa) | 20 g |
| 1 xícara | 180 g |
| ½ xícara | 90 g |
| 1/3 xícara | 60 g |
| ¼ xícara | 45 g |
| 1 colher (sopa) | 12 g |
| 1 colher (chá) | 4 g |
| 1 xícara | 120 g |
| ½ xícara | 60 g |
| 1/3 xícara | 40 g |
| ¼ xícara | 30g |
| 1 colher (sopa) | 10 g |
| 1 colher (chá) | 3 g |
Medidas Pensa que é bobagem? Não é não. Medidas padronizam suas receitas pra que sempre tenha o mesmo resultado e todas as receitas que vc encontra em uma re...
Medidas práticas e o segredo de medir porções ao alcance de tuas mãos inclusive na tua dieta. 90 gramas de carne É igual ao tamanho da palma da sua mão....